Как рассчитать реальное потребление витаминов?
Наш уникальный калькулятор учитывает точное количество грамм потребляемых продуктов, а не усредненные порции. Это позволяет:
✅ Получить персональные данные по фолиевой кислоте, железу и кальцию
✅ Увидеть разницу между животными и растительными источниками
✅ Скорректировать рацион с учетом усвояемости
Как пользоваться?
- Введите:
- Неделю беременности
- Грамы продуктов из таблицы ниже
- Прием витаминов
- Получите:
- Сравнение с нормой
- Рекомендации по коррекции
- Список оптимальных продуктов
Пример:
150 г шпината + 200 г говядины:
Фолиевая: 291 мкг (49% нормы)
Железо: 6.7 мг (25% нормы)
Кальций: 149 мг (15% нормы)
Таблица содержания нутриентов (на 100 г)
1. Мясо и птица (25 продуктов)
| Продукт | Фолаты (мкг) | Железо (мг) | Кальций (мг) | Белок (г) | Особенности |
|---|
| Говядина (вырезка) | 8 | 2.5 | 9 | 26.4 | Гемовое железо |
| Говяжья печень | 290 | 6.5 | 5 | 20.4 | Максимум фолатов |
| Говяжий язык | 6 | 2.1 | 8 | 16.0 | |
| Баранина | 5 | 1.8 | 10 | 25.6 | |
| Свинина (постная) | 4 | 1.1 | 8 | 27.3 | |
| Свиная печень | 163 | 17.9 | 10 | 21.3 | |
| Куриная грудка | 4 | 0.7 | 11 | 31.0 | |
| Куриные бедра | 6 | 0.9 | 9 | 28.2 | |
| Куриная печень | 560 | 8.6 | 15 | 19.1 | |
| Индейка (грудка) | 7 | 1.1 | 12 | 29.6 | |
| Индейка (бедра) | 9 | 1.4 | 14 | 27.4 | |
| Утка | 10 | 2.4 | 11 | 23.5 | |
| Кролик | 8 | 1.5 | 15 | 28.6 | |
| Оленина | 6 | 3.1 | 12 | 30.2 | |
| Конина | 5 | 3.2 | 10 | 28.0 | |
2. Рыба и морепродукты (30 продуктов)
| Продукт | Фолаты (мкг) | Железо (мг) | Кальций (мг) | Омега-3 (г) | Витамин D (мкг) |
|---|
| Лосось атлантический | 25 | 0.8 | 12 | 2.3 | 8.0 |
| Форель | 19 | 0.7 | 11 | 1.9 | 9.0 |
| Скумбрия | 15 | 1.4 | 15 | 2.6 | 16.1 |
| Сельдь | 10 | 1.1 | 57 | 1.7 | 16.6 |
| Сардины (с костями) | 10 | 2.9 | 382 | 1.5 | 4.8 |
| Тунец | 6 | 1.0 | 12 | 1.3 | 5.7 |
| Палтус | 12 | 0.9 | 9 | 0.8 | 5.0 |
| Треска | 8 | 0.4 | 16 | 0.2 | 1.0 |
| Минтай | 6 | 0.5 | 15 | 0.2 | 1.0 |
| Кальмар | 16 | 1.1 | 40 | 0.5 | 0.0 |
| Креветки | 19 | 1.8 | 70 | 0.3 | 0.0 |
| Мидии | 42 | 4.0 | 26 | 0.4 | 0.0 |
| Устрицы | 10 | 6.0 | 8 | 0.5 | 0.0 |
| Крабы | 44 | 0.8 | 91 | 0.3 | 0.0 |
| Икра красная | 50 | 2.4 | 90 | 3.5 | 2.9 |
3. Яйца и молочные продукты (25 продуктов)
| Продукт | Фолаты (мкг) | Железо (мг) | Кальций (мг) | Витамин D (мкг) | Белок (г) |
|---|
| Куриное яйцо | 47 | 1.8 | 56 | 1.1 | 12.6 |
| Перепелиное яйцо | 66 | 3.2 | 64 | 1.4 | 13.1 |
| Молоко 3.2% | 5 | 0.03 | 120 | 0.1 | 3.2 |
| Кефир 2.5% | 7 | 0.1 | 124 | 0.1 | 3.4 |
| Йогурт натуральный | 7 | 0.1 | 121 | 0.1 | 3.5 |
| Творог 5% | 20 | 0.2 | 150 | 0.3 | 16.0 |
| Творог 9% | 18 | 0.3 | 160 | 0.3 | 18.0 |
| Сыр Гауда | 21 | 0.2 | 700 | 0.5 | 25.0 |
| Сыр Чеддер | 18 | 0.1 | 720 | 0.6 | 25.4 |
| Брынза | 25 | 0.2 | 630 | 0.4 | 17.9 |
| Сыр Фета | 32 | 0.2 | 493 | 0.2 | 14.2 |
| Сыр Пармезан | 20 | 0.3 | 1184 | 0.5 | 35.8 |
| Сыр Моцарелла | 19 | 0.1 | 505 | 0.2 | 22.2 |
| Сметана 20% | 8 | 0.1 | 90 | 0.1 | 2.5 |
| Сливки 33% | 4 | 0.0 | 86 | 0.1 | 2.2 |
4. Бобовые (20 продуктов)
| Продукт | Фолаты (мкг) | Железо (мг) | Кальций (мг) | Белок (г) | Клетчатка (г) |
|---|
| Чечевица вареная | 181 | 3.3 | 19 | 9.0 | 7.9 |
| Нут вареный | 172 | 2.9 | 49 | 8.9 | 7.6 |
| Фасоль белая вареная | 81 | 3.7 | 90 | 9.7 | 6.3 |
| Фасоль красная вареная | 130 | 2.9 | 28 | 8.7 | 6.4 |
| Фасоль черная вареная | 149 | 2.1 | 27 | 8.9 | 8.7 |
| Горох вареный | 65 | 1.5 | 27 | 8.3 | 8.3 |
| Соя вареная | 54 | 3.6 | 102 | 16.6 | 6.0 |
| Маш вареный | 159 | 2.8 | 27 | 7.5 | 7.6 |
| Арахис сырой | 240 | 4.6 | 76 | 25.8 | 8.5 |
| Люпин вареный | 59 | 2.4 | 51 | 15.6 | 4.8 |
5. Орехи и семена (30 продуктов)
| Продукт | Фолаты (мкг) | Железо (мг) | Кальций (мг) | Магний (мг) | Омега-3 (г) |
|---|
| Миндаль | 44 | 3.7 | 264 | 268 | 0.0 |
| Грецкий орех | 98 | 2.9 | 98 | 158 | 9.1 |
| Кешью | 25 | 6.7 | 37 | 292 | 0.2 |
| Фундук | 113 | 4.7 | 114 | 163 | 0.1 |
| Пекан | 22 | 2.5 | 70 | 121 | 0.3 |
| Бразильский орех | 22 | 2.4 | 160 | 376 | 0.0 |
| Фисташки | 51 | 3.9 | 105 | 121 | 0.3 |
| Кедровые орехи | 34 | 5.5 | 16 | 251 | 0.1 |
| Семена кунжута | 97 | 14.6 | 975 | 351 | 0.3 |
| Семена льна | 87 | 5.7 | 255 | 392 | 22.8 |
6. Зерновые и крупы (25 продуктов)
| Продукт | Фолаты (мкг) | Железо (мг) | Кальций (мг) | Клетчатка (г) | Гликемический индекс |
|---|
| Гречка | 28 | 2.2 | 20 | 10.0 | 40 |
| Овсяные хлопья | 56 | 4.7 | 54 | 10.6 | 55 |
| Киноа | 42 | 4.6 | 47 | 7.0 | 53 |
| Бурый рис | 20 | 1.5 | 10 | 3.5 | 50 |
| Дикий рис | 26 | 1.8 | 8 | 6.2 | 35 |
| Пшеничные отруби | 79 | 10.6 | 73 | 42.8 | 15 |
| Ржаная мука | 55 | 2.5 | 25 | 14.0 | 40 |
| Перловка | 16 | 2.5 | 11 | 15.6 | 30 |
| Пшено | 19 | 3.0 | 8 | 8.5 | 71 |
| Амарант | 49 | 7.6 | 159 | 6.7 | 35 |
7. Овощи (40 продуктов)
| Продукт | Фолаты (мкг) | Железо (мг) | Кальций (мг) | Витамин C (мг) | Витамин K (мкг) |
|---|
| Шпинат | 194 | 2.7 | 99 | 28 | 483 |
| Брокколи | 63 | 0.7 | 47 | 89 | 102 |
| Брюссельская капуста | 61 | 1.4 | 42 | 85 | 177 |
| Капуста белокочанная | 43 | 0.5 | 40 | 36 | 76 |
| Капуста краснокочанная | 18 | 0.6 | 45 | 57 | 38 |
| Цветная капуста | 57 | 0.4 | 22 | 48 | 16 |
| Кольраби | 16 | 0.4 | 24 | 62 | 0.1 |
| Морковь | 19 | 0.3 | 33 | 5.9 | 13 |
| Свекла | 109 | 0.8 | 16 | 4.9 | 0.2 |
| Тыква | 16 | 0.8 | 21 | 9.0 | 1.1 |
8. Фрукты и ягоды (40 продуктов)
| Продукт | Фолаты (мкг) | Железо (мг) | Кальций (мг) | Витамин C (мг) | Антиоксиданты (ORAC) |
|---|
| Авокадо | 81 | 0.6 | 12 | 10 | 1,922 |
| Банан | 20 | 0.3 | 5 | 8.7 | 795 |
| Апельсин | 30 | 0.1 | 40 | 53.2 | 2,103 |
| Грейпфрут | 13 | 0.1 | 22 | 31.2 | 1,548 |
| Лимон | 11 | 0.6 | 26 | 53.0 | 1,346 |
| Мандарин | 16 | 0.2 | 37 | 26.7 | 1,620 |
| Яблоко | 3 | 0.1 | 6 | 4.6 | 2,828 |
| Груша | 7 | 0.2 | 9 | 4.3 | 2,941 |
| Персик | 4 | 0.3 | 6 | 6.6 | 1,922 |
| Абрикос | 9 | 0.4 | 13 | 10.0 | 1,110 |
9. Грибы (10 продуктов)
| Продукт | Фолаты (мкг) | Железо (мг) | Кальций (мг) | Витамин D (мкг) | Белок (г) |
|---|
| Шампиньоны | 17 | 0.5 | 3 | 0.2 | 3.1 |
| Белые грибы | 38 | 0.5 | 13 | 0.4 | 3.6 |
| Лисички | 2 | 3.5 | 15 | 5.3 | 1.5 |
| Вешенки | 38 | 1.3 | 3 | 0.7 | 3.3 |
| Опята | 17 | 0.8 | 5 | 0.1 | 2.2 |
10. Зелень и специи (15 продуктов)
| Продукт | Фолаты (мкг) | Железо (мг) | Кальций (мг) | Витамин K (мкг) | Антиоксиданты (ORAC) |
|---|
| Петрушка | 152 | 6.2 | 138 | 1,640 | 1,301 |
| Укроп | 150 | 6.6 | 208 | 62 | 4,392 |
| Кинза | 62 | 1.8 | 67 | 310 | 5,141 |
| Базилик | 68 | 3.2 | 177 | 415 | 4,805 |
| Мята | 114 | 5.1 | 199 | 0.0 | 13,978 |
11. Дополнительные продукты (10 продуктов)
| Продукт | Фолаты (мкг) | Железо (мг) | Кальций (мг) | Особые нутриенты | Польза |
|---|
| Спирулина сушеная | 94 | 28.5 | 120 | Фикоцианин | Иммунитет |
| Какао-порошок | 32 | 13.9 | 128 | Теобромин | Сердце |
| Темный шоколад 70% | 28 | 11.9 | 73 | Флавоноиды | Антиоксидант |
| Морская капуста | 180 | 2.9 | 168 | Йод (300 мкг) | Щитовидная железа |
Ключевые выводы:
- Для фолиевой кислоты лучшие источники: печень, бобовые, зелень, авокадо
- Для железа: мясные субпродукты, бобовые, орехи и семена
- Для кальция: сыры, кунжут, миндаль, сардины с костями
- Оптимальное сочетание: растительное железо + витамин С (например, чечевица + болгарский перец)
💡 Совет: Для лучшего усвоения:
- Железо из растений + витамин C (лимонный сок)
- Кальций + витамин D (рыба, яйца)
- Фолаты — минимальная термообработка
Как считать граммы продуктов?
- Взвесьте продукт в сыром виде (кроме круп/бобовых — учитывайте вареные)
- Используйте мерные таблицы:
- 1 стакан шпината ≈ 30 г
- 1 порция мяса ≈ 120-150 г
- 1 стакан молока ≈ 240 г
3 главных правила при дефиците
- Фолиевая кислота
- Ешьте зелень каждый день
- Готовьте на пару не >5 минут
- Железо
- Мясо/печень 2-3 раза в неделю
- Растительные источники + витамин C
- Кальций
- Разделяйте приемы (не >500 мг за раз)
- Сочетайте с магнием (орехи, бананы)
⚠ Важно! При приеме добавок:
- Железо — отдельно от кальция (интервал 2 часа)
- Фолиевую кислоту — утром после еды
#Калькуляторы